| Демонтажные работы | ||
|---|---|---|
| Виды работ | Ед. изм | Стоимость работ |
| руб. | ||
| Демонтаж перегородок | м2 | от 250 |
| Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | м2 | 300 |
| Демонтаж стяжки, штукатурки, плитки | м2 | от 100 |
| Демонтаж ГКЛ, панелей и т.п. | м2 | 50 |
| Демонтаж дверных коробок и окон (без сохранения) | шт. | 300 |
| Демонтаж стальной двери | шт. | 500 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 30 |
| Демонтаж половой доски | м2 | 100 |
| Демонтаж ДСП | м2 | 100 |
| Демонтаж ДВП | м2 | 30 |
| Демонтаж ламината | м2 | 50 |
| Демонтаж паркета | м2 | 100 |
| Демонтаж плинтуса | м/п | 20 |
| Демонтаж ванной (без выноса) | шт. | 400 |
| Демонтаж сантехники | шт. | 50 |
| Демонтаж труб | м/п | 30 |
| Демонтаж электропроводки | м/п | 10 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 500 |
| Снятие старых обоев с стен/потолка | м2 | от 50/70 |
| Зачистка от побелки стен/потолка | м2 | 80/100 |
| Размывка извести мела, в/э краски | м2 | 40 |
| Очистка от масляной краски стены/потолок | м2 | 400/800 |
| Вырезка проемов | м2 | от 4000 |
| Отбивка углов | м/п | 200 |
| Работы с потолком | ||
| Грунтовка потолков (1 слой) | м2 | 15 |
| Грунтовка потолков Бетонконтактом | м2 | 30 |
| Штукатурка/выравнивание потолка Ротбандом(до 30 мм) "на нет"(без уровня) ** | м2 | 300 |
| Штукатурка/выравнивание потолка (свыше 30 мм) "на нет" (без уровня)*** | м2 | 350 |
| Штукатурка потолка "под маяк"*** | м2 | от 400 |
| Выравнивание углов (для ровной наклейки потолочного плинтуса) | м/п | 100 |
| Устройство потолка из ГКЛ в 1-ой1 плоскости. | м2 | 280 |
| Устройство потолка из ГКЛ сложной формы | м2 | от 350 |
| Устройство коробов (отступов) из ГКЛ шириной до 60 см | м/п | 280 |
| Армирование потолка сеткой Строби | м2 | 70 |
| Монтаж армирующих уголков | м/п | 50 |
| Заделка стыков ГКЛ | м/п | 70 |
| Устройство потолка типа "Армстронг" | м2 | 200 |
| Устройство потолка из пластиковых панелей | м2 | от 300 |
| Шпатлевка (под обои) до 3 мм среднее качество | м2 | 160 |
| Шпатлевка под покраску в/э (до 3 мм) среднее качество | м2 | 200 |
| Шпатлевка под покраску в/э (до 3 мм) высокое качество | м2 | 250 |
| Шпатлевка под покраску в/э (до 3 мм) супер-высокое качество | м2 | 300 |
| Установка пенопластового/пенополиреутанового плинтуса (багета) потолочного (h до 45 мм) | м/п | 100/150 |
| Установка пенопластового/пенополиреутанового плинтуса (багета) потолочного (h от 50 до 80 мм) | м/п | 120/180 |
| Установка пенопластового/ пенополиреутанового плинтуса (багета) потолочного (h от 85 ) | м/п | 150/200 |
| Покраска плинтуса потолочного (багета) в зависимости от размера | м/п | 20/40/60 |
| Шпатлевка коробов (отступов) шириной до 60 см под обои | м/п | 160 |
| Шпатлевка коробов шириной до 60 см под покраску(среднее качество Ветонит LR) | м/п | 160 |
| Шпатлевка коробов шириной до 60 см под покраску(высокое качество Ветонит LR + Шитрок) | м/п | 250 |
| Шпатлевка коробов шириной до 60 см под покраску(супер-высокое качество Ветонит Siloite) | м/п | 300 |
| Оклейка потолочных обоев | м2 | 150 |
| Оклейка стеклообоями, стеклохолстом,флизелин под покраску | м2 | 120 |
| Покраска в/э краской ( 2 раза) | м2 | 100 |
| Оклейка потолочных покрытий | м2 | 100 |
| Повышающие коэффициенты для потолка: | ||
| • При устройстве коробов из ГКЛ имеющих радиальную поверхность К =2,5 | ||
| • При шпатлевке коробов, имеющих радиальную поверхность К=2 | ||
| • При работе с потолком площадью менее 5 м/2 наценка + 50% | ||
| Примечание для потолка: | ||
| **допустимые отклонения 5 мм во на м2 при прикладке правила | ||
| *** допустимые отклонения при прикладке уровня или правила не более 2 мм | ||
| * Расценка для гипсокартона приведена с учетом покрытия в 1 слой | ||
| ----- При отделке потолка санузлов наценка + 50% ----- | ||
| Работы со стенами | ||
| Грунтовка стен (1 раз) | м2 | 10 |
| Грунтовка стен Бетонконтактом | м2 | 20 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 800 |
| Кладка перегородок в 1/2 киприча, | м2 | 600 |
| Кладка перегородок из пенобетона / пазогребневых плит | м2 | 500 |
| Монтаж ГКЛ на стену с каркасом* | м2 | 250 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ*(каркас + по 1 слою г/к с каждой стороны) | м2 | 400 |
| Заделка стыков ГКЛ | м/п | 50 |
| Арки, и др. изделия из Гипсокартона | шт. | от 2000 |
| Монтаж армирующих уголков | м/п | 30 |
| Монтаж МДФ, пластиковых панелей с каркасом | м2 | от 250 |
| Наклейка углов МДФ и пластика | м/п | 50 |
| Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | м2 | от 150 |
| Штукатурка первичная простая без маяков (до 1 см) | м2 | 120 |
| Штукатурка "под маяк" гипсовыми смесями (Ротбанд, Волма, Форман) (до 3 см)* | м2 | 300 |
| Штукатурка "под маяк" гипсовыми смесями (Ротбанд, Волма, Форман) (до 6 см)* | м2 | 350 |
| Штукатурка "под маяк" (Ротбанд, Волма, Форман) (до 10 см)* | м2 | 400 |
| Штукатурка "под маяк" цементно-песчаным раствором (до 3 см)* | м2 | 400 |
| Штукатурка "под маяк" цементно-песчаным раствором (до 6 см)* | м2 | 450 |
| Штукатурка "под маяк" цементно-песчаным раствором (до 10 см)* | м2 | 500 |
| Армирование стен сеткой Строби | м2 | 100 |
| Утепление Урсой, Рокволом, пенопластом | м2 | 250 |
| Шпатлевка стен под обои (до 3 мм) | м2 | 150 |
| Шпатлевка стен под окраску в/э(до 3 мм) среднее качество | м2 | 180 |
| Шпатлевка стен под окраску в/э (до 3 мм) Высокое качество | м2 | 240 |
| Шпатлевка стен под окраску в/э(до 3 мм) Супер-Высокое качество | м2 | 290 |
| Окраска стен в/э (2 слоя) | м2 | 120 |
| Оклейка обоями ширина 1,06 м | м2 | 120 |
| Оклейка обоями с подгонкой рисунка ширина 1,06 | м2 | 150 |
| Оклейка стелообоями, стеклохолстом, флизелином под покраску | м2 | 100 |
| Укладка плитки на стены | м2 | от 600* |
| Укладка плиточного бордюра (простого/выпуклого/вертикально) | м/п | 100/150/200 |
| Резка плитки стен на станке | м/п | от 50 |
| Резка плитки под размер стен ( 45 градусов по торцу, видимый рез ) | м/п | 800 |
| Затирка швов плитки | м2 | 50* |
| Декоративная затирка | м2 | от 100* |
| Сверление отверстий в плитке | м2 | 50 |
| Вырезание круглых отверстий в плитке , закрытое/открытое | шт. | 150/300 |
| Примечания для стен для стен: | ||
| * допустимые отклонения при прикладке правила или уровня не более 2 мм, для углов при прикладке уровня или правила не более 3 мм, для высококачественной штукатурки с отклонением не более 1 мм при прикладке уровня или правила, и 2 мм при прикладке уровня или правила на углы - наценка + 50 %. Варианты штукатурки "под купюру" не рассматриваются | ||
| Повышающие коэффициенты для стен: | ||
| • При устройстве перегородок и стен имеющих радиальные поверхности К =2 • При оштукатуривании перегородок и стен имеющих радиальные поверхности К =2 • При оштукатуривании стен ванных комнат К = 1,5 • Базовая расценка действительна на высоту до 2,6 м, за каждые последующие 10 см, + 2 % от стоимости работ со стенами | • При оштукатуривании перегородок и стен имеющих радиальные поверхности К =2 | • При оштукатуривании стен ванных комнат К = 1,5 |
| • При оштукатуривании перегородок и стен имеющих радиальные поверхности К =2 | ||
| • При оштукатуривании стен ванных комнат К = 1,5 | ||
| • Базовая расценка действительна на высоту до 2,6 м, за каждые последующие 10 см, + 2 % от стоимости работ со стенами | ||
| Повышающие коэффициенты при укладке плитки: | ||
| • Укладка плитки диагональ К = 1,1 | ||
| • Укладка плитки в 2 цвета (рисунок) К=1,2 | ||
| • Укладка плитки в 3 цвета К=1,4 | ||
| • Укладка плитки на короба, бассейны и т.д. К=2 | ||
| • Укладка плитки на ступени и подступенки К = 2 | ||
| • Укладка плитки на радиальные поверхности К=2,5 | ||
| • Укладка плитки на туалетные шкафы, тумбочки, ниши, и др. изделия К=3,5 | ||
| • При укладке плитки, размер которой менее 20Х20 см | ||
| 15 х 15 см (~800 рублей)10 х 10 см (~1000 рублей)5 х 5 См (~1500 рублей) | ||
| При площади укладки менее 20 м2 (учитывается общее кол-во в помещении) | ||
| от 2 до 5 +200 руб. м/2от 5 до 10 +100 руб./м2от 10 до 20 м2 +50руб./м2свыше 20 м2 - базовая. | ||
| Работы с полами | ||
| Грунтовка пола (1 раз) | м2 | 10 |
| Грунтовка пола Бетонконтактом | м2 | 20 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 100 |
| Цементно-песчаная стяжка (до 3 см)(с приготовлением раствора) | м2 | 350 |
| Цементно-песчаная стяжка (до 5 см) (с приготовлением раствора) | м2 | 400 |
| Цементно-песчаная стяжка (до 10см) (с приготовлением раствора) | м2 | 450 |
| Наливной пол (тонкий до 1 см) | м2 | 150 |
| Наливной пол (толстый от 1 до 5 см) с установкой маяков | м2 | 250 |
| Настил ламината | м2 | 150 |
| Настил паркетной доски* | м2 | 250 |
| Настил фанеры 10-12 мм | м2 | 100 |
| Настил ДСП 16 мм без лаг/на лагах | м2 | 150/450 |
| Укладка половой доски на лагах | м2 | 550 |
| Укладка линолеума, ковролина | м2 | 120 |
| Укладка линолеума на клею | м2 | 150 |
| Укладка линолеума на клею натурального | м2 | 250 |
| Укладка плитки пола | м2 | от 600* |
| Резка плитки пола | м/п | 100 |
| Затирка швов плитки пола | м2 | 50 |
| Резка плитки под размер (видимые швы, с обработкой кромки, и под углом 45 градусов) | м/п | 400 |
| Фигурная резка плитки пола ( радиус) | м/п | от 500 |
| Установка декоративных порогов | м/п/шт | 100 |
| Установка плинтуса пластикового/деревянного | м/п | 60/120 |
| Утепление пенопластом, урсой, рокволом | м/2 | от 100 |
| Окна двери | ||
| Отделка откосов из ГКЛ, шпатлевка, окраска (шириной до 40 см) | м/п | 500 |
| Отделка откосов из пластика шириной до 40 см | м/п | 250 |
| Отделка откосов (штукатурка, шпатлевка, окраска) до 40 см | м/п | 600 |
| Шпатлевка и покраска откосов до 40 см | м/п | 250-350 |
| Установка подоконника | м/п | 300 |
| Электромонтажные работы | ||
| Прокладка кабеля | м/п | 30 |
| Прокладка кабеля в гофре | м/п | 40 |
| Прокладка силового кабеля | м/п | 60 |
| Установка эл. точки (на готовую проводку) | шт. | 200 |
| Штраба для провода (штукатурка) | м/п | 50 |
| Штраба для провода (кирпич) | м/п | 70 |
| Штраба для провода (бетон) | м/п | 100 |
| Заделка штрабы с проводом | м/п | 20 |
| Комплексная разводка электропроводки (протяжка провода, вывод провода, подразетник, распределительная коробка) штроба и установка счетчиков и автоматов не входит | точка | 450 не менее 15000 за квартиру |
| Монтаж кабель-канала | м/п | 20 |
| Установка щитка | шт. | 200 |
| Установка щитка утопленного | шт. | 400 |
| Устройство ниши под щиток (кирпич) | шт. | от 500 |
| Устройство ниши под щиток (бетон) | шт. | от 1000 |
| Устройство ниши под щиток (г/к, мдф) | шт. | 500 |
| Монтаж подразетников | шт. | 50 |
| Установка автоматов | шт. | 150 |
| Установка УЗО | шт. | 300 |
| Установка эл. счетчика | шт. | 300 |
| Установка розеток и выключателей | шт. | 100 |
| Установка и подключение распределительных коробок | шт. | 150 |
| Установка и подключение распределительных коробок ABB | шт. | от 500 |
| Установка теплых полов (без стяжки) | м2 | от 300 до 500 |
| Установка точечных светильников (без отверстий) | шт. | 100-150 |
| Сверление отверстий под точечные светильники | шт. | 100 |
| Установка светильников дневной свет | шт. | 150 |
| Установка и подключение светильников типа бра | шт. | 300 |
| Установка и подключение люстры | шт. | от 300 до 10% от стоимости |
| Установка и подключение вентилятора | шт. | 250 |
| Установка и подключение звонка | шт. | 100 |
| Сантехнические работы | ||
| Навеска аксессуаров в ванной комнате | шт. | 50 |
| Подключение стиральной/посудомоечной машины | шт. | 500 |
| Покраска радиаторов отопления | секция | 50 |
| Покраска труб | м/п | 50 |
| Установка и подключение ванной стальная/чугунная | шт. | 1000/1500-2000 |
| Установка водонагревателя | шт. | от 1000 до 2000 |
| Установка дверки инж. коммуникаций | шт. | 200 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 3500 |
| Монтаж теплого пола водного | м2 | от 300 до 1000 |
| Теплоизоляция стояков | м/п | 20 |
| Разводка труб водопровода и канализации (металлопластиковые или полипропиленовые трубы) | комплект* | от 5000 |
| Установка фильтра грубой очистки воды | шт. | 200 |
| Установка водорозеток | шт. | 150 |
| Установка регулятора давления воды | шт. | 300 |
| Разводка труб канализации | м/п | 1000/1500 |
| Установка умывальника | шт. | 500 |
| Установка умывальника подвесного | шт. | от 2500 |
| Установка унитаза | шт. | 800 |
| Сборка арматуры унитаза | шт. | 200 |
| Сборка и установка унитаза с инсталляцией | шт. | 3000 |
| Установка смесителя | шт. | от 500 |
| Штроба для труб кирпич/бетон | м/п | 400/600 |
| Установка нового радиатора отопления и демонтаж старого + разводка труб м/п установка 2 х кранов | шт. | 3000 |
| Установка радиатора отопления на готовые подводки | шт. | 1000 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1000 |
| * на примере хрущевки вывод горячей и холодной воды к раковине, ванной, на кухню, вывод к унитазу и стиральной машине, плюс установка 2 счетчиков на воду. Демонтаж сантехники, труб и приборов оплачивается отдельно. | ||
| Дополнительные работы | ||
| Вынос мусора в мешках | по цене подъема | мин. 600 руб. |
| Уборка на объекте вовремя ремонтаУборка на объекте после ремонта | Бесплатно /от 100 руб/м2 | |
| Подъем материалов | мин. 600 руб. | |
| Сыпучие (цемент, песок, сухие смеси) 200 руб./чел.-час.(40 минут) или от 25коп.кг/этажПлитка, ламинат и др. отделочные материалы от 50коп. кг./этажВанна стальная (акриловая) - 100 руб./этаж, чугунная 200руб. этажГипсокартон 15 руб. лист/этажДСП 30 руб. лист/этажДвери деревянные - 40 руб. шт. /этажПри наличии лифта подъем материалов, кроме Фанеры, ГКЛ, и др. материалов не помещающихся в лифт - считать как за 3 этажа* оплата за подъем материалов может считаться как почасовой так и сдельной, минимальная стоимость подъема материалов или выноса мусора 600 руб. | ||
| Перемещение мебели | договор | мин 500 руб. |
| Снабжение материалами (включаю доставку) | 5% - 10% стоимости | |
| Разовая покупка и доставка материалов | до 500 кг | 500 |
Цены на ремонт квартиры
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
Ремонт в однокомнатной на Карбышева
Закончен ремонт в черновой 50 метровой квартире. Требовалось сделать недорого, но со вкусом. От застройщика досталось хорошая стяжка и о...
Наши преимущества
-Качественный и своевременный ремонт
-Бесплатный выезд мастера/расчет стоимости ремонта
-Помощь в выборе качественного материала
-Гарантия ремонта от 1 года
-Помощь в оформление дизайна/планировки
-Оплата по факту выполненных работ(Без аванса)
-Составление договора
-Чистота на объекте
-Решение вопросов с ТСЖ
-Скидки от наших партнёров
-Многолетний опыт работы
-
Ремонт квартиры Недавно мы закончили ремонт 2х комнатной квартиры . Что мы имели в начале? Черновая отделка квартиры , была только с...
-
Ремонт квартиры в Самаре Ремонт двухкомнатной квартиры В квартире год назад отремонтирован санузел и лоджия, поменяны окна на пластик...
Комментариев нет:
Отправить комментарий